| 1 cuota de $448.651,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $448.651,89 |
| 2 cuotas de $224.325,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $448.651,89 |
| 3 cuotas de $149.550,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $448.651,89 |
| 6 cuotas de $74.775,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $448.651,89 |
| Modelo | PÓPULI 70 |
| Capacidad | 70 lts |
| Conexión agua | Superior 3/4″ BSP |
| Formato | Redondo |
| Ubicación | De colgar – opcional de apoyar |
| Dimensiones (en mm) | Diámetro: 430 – Altura: 988 |
| Salida de gases (standard, diámetro) | Superior diámetro 3″ |
| Consumo | GN: 5000 Kcal/h GL: 4800 Kcal/h |
| Recuperación | 180 L/h |
| Uso adecuado | 1 Ducha – 4 Personas |
| Atributos | Piloto analizador de atmósfera Accesorios para colgar Válvula de alivio |
| Categoría de Eficiencia Energética | “B” |
