| 1 cuota de $457.625,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $457.625,16 |
| 3 cuotas de $152.541,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $457.625,16 |
| 6 cuotas de $76.270,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $457.625,16 |
| 2 cuotas de $228.812,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $457.625,16 |
| Modelo | PÓPULI 70 |
| Capacidad | 70 lts |
| Conexión agua | Superior 3/4″ BSP |
| Formato | Redondo |
| Ubicación | De colgar – opcional de apoyar |
| Dimensiones (en mm) | Diámetro: 430 – Altura: 988 |
| Salida de gases (standard, diámetro) | Superior diámetro 3″ |
| Consumo | GN: 5000 Kcal/h GL: 4800 Kcal/h |
| Recuperación | 180 L/h |
| Uso adecuado | 1 Ducha – 4 Personas |
| Atributos | Piloto analizador de atmósfera Accesorios para colgar Válvula de alivio |
| Categoría de Eficiencia Energética | “B” |
